Курс валют НБУ
оновлено 55 хв томуUSD · Долар США
44,47 ₴
▲ +0,00 за добу
купівля 44,15продаж 44,75
EUR · Євро
51,64 ₴
▼ 0,04 за добу
купівля 51,10продаж 52,10
PLN · Злотий
11,96 ₴
▼ 0,03 за добу
GBP · Фунт
60,22 ₴
▲ +0,05 за добу
🧮Конвертер валют
⛽Середні ціни на пальне
А-9582,39 ₴
Дизель92,83 ₴
Газ43,42 ₴
🛣️Ціни по мережах АЗС
| Мережа | А-95+ | А-95 | А-92 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 88,90 | 85,90 | — | 95,90 | 44,90 |
| WOG | 89,90 | 86,90 | — | 96,90 | 45,50 |
| SOCAR | 89,90 | 86,90 | — | 97,90 | 44,47 |
| UPG | 83,90 | 81,90 | — | 91,95 | 43,90 |
| AMIC | 83,92 | 80,93 | — | 92,01 | 42,63 |
| БРСМ-Нафта | — | 79,72 | — | 89,54 | 41,87 |
| UKRNAFTA | 83,90 | 80,90 | 78,90 | 90,90 | 42,90 |
| KLO | 89,30 | 83,80 | 80,90 | 96,60 | 44,40 |
| VST | — | 82,90 | — | 92,90 | 42,90 |
| Авантаж 7 | — | 79,95 | — | 89,95 | 40,95 |
Дані minfin, оновлено 55 хв тому. Ціни в мережі можуть відрізнятись від цін на конкретній заправці.
🏦Долар у банках
| Банк | Купівля | Продаж | Спред |
|---|---|---|---|
| Приватбанк | 44,15 | 44,75 | 0,60 |
| ПУМБ | 44,30 | 44,90 | 0,60 |
| Райффайзен Банк | 44,40 | 44,77 | 0,37 |
| Універсал Банк | 44,25 | 44,75 | 0,50 |
| Укрсиббанк | 44,20 | 44,75 | 0,55 |
| Сенс Банк | 44,40 | 44,79 | 0,39 |
| Південний | 44,55 | 44,85 | 0,30 |
| абанк | 44,20 | 44,80 | 0,60 |
| МТБ Банк | 44,40 | 44,80 | 0,40 |
| Правекс Банк | 44,25 | 44,75 | 0,50 |
| monobank | 44,35 | 44,83 | 0,48 |
Євро в monobank: 51,47 / 52,07 ₴
Готівковий курс, дані minfin і monobank, оновлено 55 хв тому. У відділенні курс може відрізнятись.
| Валюта | Код | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|---|
| Швейцарський франк | CHF | 54,7862 |
| Чеська крона | CZK | 2,1348 |
| Канадський долар | CAD | 32,2135 |
| Турецька ліра | TRY | 0,9176 |
| Форинт | HUF | 0,1418 |
| Румунський лей | RON | 9,8344 |
| Молдовський лей | MDL | 2,5760 |
| Шведська крона | SEK | 4,6310 |
| Норвезька крона | NOK | 4,8066 |
| Єна | JPY | 0,2882 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 6,6270 |
| Дирхам ОАЕ | AED | 12,1071 |
Офіційний курс Національного банку України на 09.09.2026. Готівковий - за даними ПриватБанку, ціни на пальне - середні по Україні за index.minfin.com.ua. Конвертер рахує за курсом НБУ.